Scores et calendrier
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | F | Mercredi | 16 juin | 19:45 | Marlins | 8 | Rays | 3 | Lausanne | Box |
20 | F | Lundi | 21 juin | 19:45 | White Sox | 7 | Marlins | 1 | Éloi-Viau | Box |
27 | F | Dimanche | 27 juin | 19:00 | Marlins | 5 | Indiens | 10 | Jean-Laurin | Box |
29 | F | Lundi | 28 juin | 19:45 | Rays | 4 | Marlins | 3 | Éloi-Viau | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | F | Dimanche | 4 juil | 13:00 | Orioles | 9 | Marlins | 1 | Lafontaine | Box |
78 | F | Dimanche | 4 juil | 16:00 | Orioles | 11 | Marlins | 9 | Lafontaine | Box |
37 | F | Lundi | 5 juil | 19:45 | Indiens | 3 | Marlins | 6 | Éloi-Viau | Box |
40 | F | Vendredi | 9 juil | 19:30 | Marlins | 8 | Dodgers | 1 | Lafontaine | Box |
48 | F | Lundi | 12 juil | 19:45 | Red Sox | 3 | Marlins | 4 | Éloi-Viau | Box |
50 | F | Jeudi | 15 juil | 20:00 | Marlins | 10 | Orioles | 13 | Lafontaine | Box |
55 | F | Dimanche | 18 juil | 14:30 | Marlins | 5 | Jets Confort Design | 8 | Daviault | Box |
6 | F | Dimanche | 18 juil | 17:30 | Marlins | 6 | Jets Confort Design | 5 | Daviault | Box |
60 | F | Lundi | 19 juil | 19:45 | Dodgers | 12 | Marlins | 10 | Éloi-Viau | Box |
17 | F | Samedi | 24 juil | 19:00 | Marlins | 1 | Royaux | 12 | Garibaldi | Box |
70 | F | Lundi | 26 juil | 19:45 | Giants Plimetal inc. | 8 | Marlins | 1 | Éloi-Viau | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | F | Lundi | 2 août | 19:45 | Royaux | 1 | Marlins | 7 | Éloi-Viau | Box |
85 | F | Samedi | 7 août | 13:00 | Marlins | 3 | Red Sox | 7 | Springate | Box |
90 | F | Lundi | 9 août | 19:45 | Dodgers | 7 | Marlins | 8 | Éloi-Viau | Box |
91 | F | Mercredi | 11 août | 19:45 | Marlins | 7 | Rays | 6 | Lausanne | Box |
95 | F | Samedi | 14 août | 19:00 | Marlins | 2 | White Sox | 5 | Lafontaine | Box |
101 | F | Lundi | 16 août | 19:45 | Indiens | 2 | Marlins | 1 | Éloi-Viau | Box |
105 | F | Samedi | 21 août | 13:00 | Marlins | 7 | Red Sox | 4 | Springate | Box |
111 | F | Dimanche | 22 août | 19:00 | Marlins | 2 | Giants Plimetal inc. | 12 | René-Lévesque | Box |
112 | F | Lundi | 23 août | 19:45 | Jets Confort Design | 6 | Marlins | 3 | Éloi-Viau | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103* | F | Lundi | 6 sept | 19:45 | Marlins | 2 | Giants Plimetal inc. | 6 | René-Lévesque | Box |
105* | F | Mercredi | 8 sept | 19:45 | Giants Plimetal inc. | 11 | Marlins | 9 | Éloi-Viau | Box |
112* | F | Samedi | 11 sept | 18:00 | Marlins | 2 | Giants Plimetal inc. | 3 | Éloi-Viau | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | F | Mercredi | 16 juin | 19:45 | Marlins | 8 | Rays | 3 | Lausanne | Box |
20 | F | Lundi | 21 juin | 19:45 | White Sox | 7 | Marlins | 1 | Éloi-Viau | Box |
27 | F | Dimanche | 27 juin | 19:00 | Marlins | 5 | Indiens | 10 | Jean-Laurin | Box |
29 | F | Lundi | 28 juin | 19:45 | Rays | 4 | Marlins | 3 | Éloi-Viau | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | F | Dimanche | 4 juil | 13:00 | Orioles | 9 | Marlins | 1 | Lafontaine | Box |
78 | F | Dimanche | 4 juil | 16:00 | Orioles | 11 | Marlins | 9 | Lafontaine | Box |
37 | F | Lundi | 5 juil | 19:45 | Indiens | 3 | Marlins | 6 | Éloi-Viau | Box |
40 | F | Vendredi | 9 juil | 19:30 | Marlins | 8 | Dodgers | 1 | Lafontaine | Box |
48 | F | Lundi | 12 juil | 19:45 | Red Sox | 3 | Marlins | 4 | Éloi-Viau | Box |
50 | F | Jeudi | 15 juil | 20:00 | Marlins | 10 | Orioles | 13 | Lafontaine | Box |
55 | F | Dimanche | 18 juil | 14:30 | Marlins | 5 | Jets Confort Design | 8 | Daviault | Box |
6 | F | Dimanche | 18 juil | 17:30 | Marlins | 6 | Jets Confort Design | 5 | Daviault | Box |
60 | F | Lundi | 19 juil | 19:45 | Dodgers | 12 | Marlins | 10 | Éloi-Viau | Box |
17 | F | Samedi | 24 juil | 19:00 | Marlins | 1 | Royaux | 12 | Garibaldi | Box |
70 | F | Lundi | 26 juil | 19:45 | Giants Plimetal inc. | 8 | Marlins | 1 | Éloi-Viau | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | F | Lundi | 2 août | 19:45 | Royaux | 1 | Marlins | 7 | Éloi-Viau | Box |
85 | F | Samedi | 7 août | 13:00 | Marlins | 3 | Red Sox | 7 | Springate | Box |
90 | F | Lundi | 9 août | 19:45 | Dodgers | 7 | Marlins | 8 | Éloi-Viau | Box |
91 | F | Mercredi | 11 août | 19:45 | Marlins | 7 | Rays | 6 | Lausanne | Box |
95 | F | Samedi | 14 août | 19:00 | Marlins | 2 | White Sox | 5 | Lafontaine | Box |
101 | F | Lundi | 16 août | 19:45 | Indiens | 2 | Marlins | 1 | Éloi-Viau | Box |
105 | F | Samedi | 21 août | 13:00 | Marlins | 7 | Red Sox | 4 | Springate | Box |
111 | F | Dimanche | 22 août | 19:00 | Marlins | 2 | Giants Plimetal inc. | 12 | René-Lévesque | Box |
112 | F | Lundi | 23 août | 19:45 | Jets Confort Design | 6 | Marlins | 3 | Éloi-Viau | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103* | F | Lundi | 6 sept | 19:45 | Marlins | 2 | Giants Plimetal inc. | 6 | René-Lévesque | Box |
105* | F | Mercredi | 8 sept | 19:45 | Giants Plimetal inc. | 11 | Marlins | 9 | Éloi-Viau | Box |
112* | F | Samedi | 11 sept | 18:00 | Marlins | 2 | Giants Plimetal inc. | 3 | Éloi-Viau | Box |
* Partie de séries