Lasalle Marlins Statistiques finales | Saison | Offensive

Joueurs PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB
Roberto Zapata 13 .422 45 19 11 6 1 0 0 2 5 2 0 10 3 0 0 1 50 .444 .480
Francis Martineau 22 .404 52 21 16 8 7 0 1 5 11 2 0 4 0 3 0 0 62 .596 .475
Cory Estwick-Kissoon 14 .311 45 14 6 11 3 0 0 4 3 0 0 4 0 2 0 0 51 .378 .367
Gregory Duran 16 .293 41 12 8 6 1 0 0 9 7 5 0 5 1 2 0 0 57 .317 .473
Alexandre Rousseau 20 .286 56 16 13 6 3 0 0 4 11 3 0 6 1 4 0 0 67 .339 .365
Giacommo Trani 20 .277 47 13 6 2 0 0 0 9 18 0 0 3 0 3 0 0 59 .277 .393
Stéphane Gagnon 24 .207 58 12 7 10 0 0 0 9 16 0 0 0 0 5 0 0 72 .207 .313
Pedro Castro 1 .667 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 .667 .750
Benoit Servant 1 .667 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667
James Audain 7 .500 24 12 9 4 2 0 0 2 4 0 0 7 0 0 0 0 26 .583 .538
Remel Nueva 12 .432 37 16 5 6 2 0 0 4 1 0 0 6 0 1 0 0 42 .486 .488
Kevin Dupras 1 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333
Antoine Leblanc-Buisson 1 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333
Samuel Jutras 10 .333 30 10 5 7 4 0 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 34 .567 .412
Bryan Petrie 14 .324 37 12 5 8 2 0 0 4 5 1 0 0 0 0 0 0 42 .378 .405
Maxime Peloquin 10 .294 34 10 7 4 4 0 1 2 7 0 0 3 0 0 0 0 36 .500 .333
Christopher Labre 7 .278 18 5 4 2 1 0 0 1 2 1 0 2 2 2 0 0 22 .333 .350
Alex Cruz-Diaz 5 .214 14 3 1 3 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 16 .214 .312
Étienne Whissell 7 .211 19 4 3 4 1 0 0 2 1 1 0 0 1 3 0 0 25 .263 .318
Samuel Leduc 10 .206 34 7 7 2 1 1 0 4 11 0 0 1 0 0 0 0 38 .294 .289
Andrew Watson 3 .167 6 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 9 .167 .167
Vincent Knerr 3 .143 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 .286 .143
Philippe Bussière 5 .071 14 1 2 0 0 0 0 4 4 0 0 1 0 0 0 0 18 .071 .278
Shawn Sahi 1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000
Guillaume Lecompte 4 .000 6 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 8 .000 .250
Danilo Cardoza 1 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .000 .000
Alexandre Dauphin-Morin 1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
Justin Piper - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jonathan Narvaez - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bryan Blouin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 48 présences au bâton totales (PB) minimum.