Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2015 LBSM AST 12 .429 35 15 12 12 1 2 1 8 4 0 0 1 3 0 0 0 43 .657 .535 22 16 3 41 .927
2017 BWISL ROY 3 .375 8 3 1 2 0 0 0 3 1 0 0 3 0 0 0 0 11 .375 .545 0 0 0 0 .000
2019 LBSM AST 10 .323 31 10 11 3 1 0 0 5 3 0 0 2 0 0 0 0 36 .355 .417 - - - - -
2021 LBSM MAR 1 .667 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 .667 .750 0 0 0 0 .000
2022 LBSM MAR 2 .167 6 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 .500 .167 0 0 0 0 .000
2022 BWISL ROC 9 .320 25 8 7 7 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 1 0 29 .440 .379 0 0 1 1 .000
2023 BWISL CAR 7 .474 19 9 8 5 0 2 0 1 1 0 0 6 0 0 0 0 20 .684 .500 0 0 3 3 .000
Totaux carrière 44 .378 127 48 40 30 3 6 1 20 12 1 0 14 4 0 1 0 149 .520 .463 22 16 7 45 .844

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2017 BWISL ROY 1 0 0 0 0 0.00 6.00 0.2 7 0 1 1 0 0 0 0 0 .500 7 6 3 0 0 0 0
2019 LBSM AST 2 0 0 0 0 2.62 3.00 2.2 1 1 1 6 0 0 0 0 0 .222 17 9 2 0 1 0 0
2022 LBSM MAR 1 0 0 0 0 7.00 3.00 1.0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .600 5 5 3 0 0 0 0
2022 BWISL ROC 8 2 2 1 0 3.54 1.58 31.2 26 16 28 19 0 3 4 3 0 .238 156 130 31 0 4 3 0
2023 BWISL CAR 4 1 1 0 0 5.07 1.86 9.2 7 7 12 7 0 1 2 0 0 .297 47 37 11 1 2 1 0
Totaux carrière 16 3 3 1 0 3.83 1.82 45.2 42 25 42 33 0 4 6 3 0 .267 232 187 50 1 7 4 0