Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
26 août ORI D 6-5 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 2 0 1 .667
12 août MAR V 9-7 .667 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 6.0 1 6 0 1.000
9 août @SOX V 5-4 .667 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 .667 .500 7.0 1 0 0 1.000
9 août @RED D 3-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
5 août AST D 6-5 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 8.0 1 7 0 1.000
2 août DOD D 13-12 .333 3 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 6.0 4 0 0 1.000
29 juil ORI V 10-2 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 .333 .250 7.0 0 8 0 1.000
25 juil @MAR V 5-3 .250 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 9.0 2 3 2 .714
22 juil DOD V 10-0 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 5.0 1 0 0 1.000
19 juil ORI V 7-1 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 10 0 1.000
16 juil @ORI V 9-2 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 0 4 0 1.000
15 juil SOX D 7-6 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 .000 .000 7.0 1 4 0 1.000
12 juil @RED D 11-2 .667 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
11 juil @DOD D 13-4 .000 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4 .000 .250 6.0 1 5 0 1.000
8 juil AST V 7-5 .667 3 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 7.0 3 4 0 1.000
17 juin @AST D 13-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 4.0 0 4 0 1.000
10 juin SOX D 8-6 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 3.0 0 5 0 1.000
7 juin @AST V 3-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 5 0 1.000
4 juin @ORI D 1-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 6.0 1 6 0 1.000
3 juin MAR D 7-3 1.000 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 3.0 0 1 0 1.000
30 mai @DOD D 18-5 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 4.0 0 3 0 1.000
27 mai RED V 12-2 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 6.0 0 5 0 1.000
20 mai RED V 6-1 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 1 8 0 1.000
17 mai @SOX V 11-1 .500 4 2 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 7.0 2 6 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
26 août ORI D 6-5 0 1 0 0 5.00 1.71 7.0 6 5 4 2 0 1 1 1 0 .300 34 30 9 0 0 1 1
12 août MAR V 9-7 0 0 1 0 0.00 1.20 1.2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .200 6 5 1 0 0 0 0
9 août @SOX V 5-4 1 0 0 0 3.00 1.86 7.0 4 3 7 3 0 1 1 1 0 .345 35 29 10 0 1 2 0
5 août AST D 6-5 0 1 0 0 3.50 1.00 2.0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 .250 8 8 2 0 0 0 0
2 août DOD D 13-12 0 0 0 0 12.25 2.75 4.0 7 7 5 2 0 1 0 0 0 .450 23 20 9 0 1 0 0
25 juil @MAR V 5-3 1 0 0 0 2.80 1.40 5.0 2 2 8 1 0 0 1 0 0 .273 23 22 6 0 0 0 0
22 juil DOD V 10-0 1 0 0 0 0.00 1.40 5.0 0 0 7 2 0 1 1 1 1 .250 22 20 5 0 0 0 0
16 juil @ORI V 9-2 0 0 0 0 0.00 1.50 1.1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .333 6 6 2 0 0 0 0
15 juil SOX D 7-6 0 0 0 0 1.75 1.00 4.0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 .214 15 14 3 0 0 0 0
12 juil @RED D 11-2 0 1 0 0 9.33 3.33 6.0 11 8 3 6 0 1 1 0 0 .560 31 25 14 0 0 0 0
11 juil @DOD D 13-4 0 0 0 0 21.00 6.00 1.0 6 3 0 1 0 0 1 0 0 .714 9 7 5 0 0 1 0
8 juil AST V 7-5 0 0 0 0 7.00 2.00 4.0 5 4 4 3 0 1 0 0 0 .263 22 19 5 0 0 0 0
17 juin @AST D 13-1 0 0 0 0 0.00 6.06 0.1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .333 4 3 1 0 0 0 0
30 mai @DOD D 18-5 0 1 0 0 31.58 7.52 1.1 9 6 3 5 0 1 0 0 0 .455 16 11 5 0 0 0 0
17 mai @SOX V 11-1 0 0 0 0 0.00 1.50 2.0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .250 9 8 2 0 0 0 0