Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
22 août PHI D 9-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
11 juil WSX D 12-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
4 juil IND D 2-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
20 juin JET D 1-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
6 juin PHI D 7-1 .000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 .000 .500 - - - - -
30 mai RED D 17-16 .500 4 2 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 .500 .667 - - - - -
23 mai ROY D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
22 août PHI D 9-4 0 1 0 0 5.60 1.40 5.0 5 4 4 3 0 1 0 0 0 .222 23 18 4 0 1 1 0
4 juil IND D 2-1 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 0
20 juin JET D 1-0 0 0 0 0 0.00 0.29 7.0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 .043 24 23 1 0 0 0 0
6 juin PHI D 7-1 0 0 0 0 2.33 1.00 3.0 1 1 8 0 0 0 0 0 0 .214 15 14 3 0 1 0 0