Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
23 août JET D 6-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
22 août @GIA D 12-2 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
26 juil GIA D 8-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3 .000 .000 - - - - -
12 juil RED V 4-3 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
5 juil IND V 6-3 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
28 juin RAY D 4-3 .000 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
21 juin WSX D 7-1 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
22 août @GIA D 12-2 0 0 0 0 84.08 18.02 0.1 4 4 1 4 0 0 0 0 0 .500 8 4 2 0 0 0 0