Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
12 sept ORI D 16-5 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
8 sept ORI D 7-6 .667 3 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
25 août CAR V 11-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
23 août @CAR V 4-3 .333 3 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .500 - - - - -
13 août @RED D 8-7 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
27 juil AST V 1-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
21 juil ORI D 6-5 .333 3 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
21 juil @ORI V 4-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
8 juil @CAR D 2-1 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
10 juin @CAR D 17-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
9 juin DOD V 5-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
31 mai @DOD D 22-12 .500 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
10 juin @CAR D 17-2 0 0 0 0 5.25 4.50 1.1 3 1 2 6 0 0 0 0 0 .000 11 5 0 0 0 0 0