Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
11 sept @GIA D 3-2 .667 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
8 sept GIA D 11-9 .250 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
23 août JET D 6-3 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
16 août IND D 2-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
14 août @WSX D 5-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
2 août ROY V 7-1 .250 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
24 juil @ROY D 12-1 .500 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
19 juil DOD D 12-10 .600 5 3 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 .800 .667 - - - - -
9 juil @DOD V 8-1 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
5 juil IND V 6-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
28 juin RAY D 4-3 .333 3 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 .333 - - - - -
21 juin WSX D 7-1 1.000 2 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.500 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
23 août JET D 6-3 0 0 0 0 0.00 0.75 1.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 5 3 0 0 0 1 0