Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
8 sept GIA D 11-9 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
6 sept @GIA D 6-2 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
11 août @RAY V 7-6 .000 3 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
26 juil GIA D 8-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 .000 .000 - - - - -
19 juil DOD D 12-10 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
18 juil @JET V 6-5 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
15 juil @ORI D 13-10 .000 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 .000 .250 - - - - -
27 juin @IND D 10-5 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
16 juin @RAY V 8-3 .400 5 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .600 .400 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
11 sept @GIA D 3-2 0 0 0 0 4.67 1.67 3.0 2 2 2 2 0 1 0 0 0 .250 14 12 3 0 0 0 0
11 août @RAY V 7-6 0 0 1 0 3.50 2.00 2.0 1 1 2 3 0 0 0 0 0 .167 9 6 1 0 0 0 0
18 juil @JET D 8-5 0 1 0 0 8.17 3.00 6.0 8 7 1 4 0 1 0 1 0 .433 35 30 13 0 0 0 1
16 juin @RAY V 8-3 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .333 5 3 1 0 1 0 0