Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
11 sept @GIA D 3-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
8 sept GIA D 11-9 .500 4 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
6 sept @GIA D 6-2 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
23 août JET D 6-3 .667 3 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
22 août @GIA D 12-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
21 août @RED V 7-4 .500 4 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
16 août IND D 2-1 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
7 août @RED D 7-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
2 août ROY V 7-1 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
26 juil GIA D 8-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3 .000 .000 - - - - -
19 juil DOD D 12-10 .250 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 .250 .400 - - - - -
18 juil @JET V 6-5 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
18 juil @JET D 8-5 1.000 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
15 juil @ORI D 13-10 .000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
12 juil RED V 4-3 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
9 juil @DOD V 8-1 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 5 .000 .250 - - - - -
5 juil IND V 6-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
4 juil ORI D 11-9 .667 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
4 juil ORI D 9-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
28 juin RAY D 4-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
27 juin @IND D 10-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
21 juin WSX D 7-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
16 juin @RAY V 8-3 .500 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
6 sept @GIA D 6-2 0 1 0 0 10.49 1.50 0.2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 3 3 1 1 0 0 0
9 août DOD V 8-7 1 0 0 0 4.67 2.33 3.0 5 2 3 3 0 0 0 0 0 .333 16 12 4 1 0 1 0
19 juil DOD D 12-10 0 0 0 0 0.00 3.00 0.2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 3 1 0 0 0 0 0
18 juil @JET V 6-5 0 0 1 0 2.33 2.67 3.0 3 1 1 2 0 0 0 0 0 .375 18 16 6 0 0 0 0
15 juil @ORI D 13-10 0 0 0 0 0.00 2.25 1.1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 .154 15 13 2 0 1 0 0
12 juil RED V 4-3 0 0 1 0 0.00 1.00 1.0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .000 4 2 0 0 1 0 0
5 juil IND V 6-3 1 0 0 0 1.17 1.50 6.0 1 1 8 5 0 1 0 0 0 .174 29 23 4 0 1 0 0
28 juin RAY D 4-3 0 0 0 0 0.00 0.67 3.0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .182 11 11 2 0 0 0 0