Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
25 août @MAR D 11-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
9 août @DOD V 4-3 1.000 3 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.333 1.000 - - - - -
5 août DOD D 14-11 .000 2 0 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .600 - - - - -
1 août ORI V 10-5 .333 3 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
28 juil @MAR D 8-6 .250 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
18 juil @ORI D 12-2 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
15 juil ORI V 4-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
4 juil @ORI D 12-7 1.000 2 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
21 juin @DOD D 14-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
25 août @MAR D 11-1 0 1 0 0 10.50 3.00 4.0 9 6 5 0 0 1 0 0 0 .500 25 24 12 0 0 1 0
9 août @DOD V 4-3 1 0 0 0 4.20 2.20 5.0 3 3 3 3 0 1 0 1 0 .348 26 23 8 1 0 0 0
1 août ORI V 10-5 1 0 0 0 4.00 1.86 7.0 5 4 7 3 0 1 0 1 0 .323 35 31 10 1 0 1 0
18 juil @ORI D 12-2 0 0 0 0 24.50 4.50 2.0 7 7 0 1 0 0 0 0 0 .667 13 12 8 1 0 0 0
21 juin @DOD D 14-0 0 0 0 0 28.00 7.00 1.0 4 4 2 1 0 0 0 0 0 .667 10 9 6 0 0 0 0