Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
26 juin @DOD D 12-11 .000 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
20 juin JET D 1-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
17 juin @ROY D 18-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
13 juin AS D 13-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
11 juin @RED D 10-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
5 juin @JET D 5-3 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
30 mai RED D 17-16 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
24 mai DOD D 13-3 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
22 mai @GIA D 14-3 .667 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
20 mai @AS D 12-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
27 juil @WSX D 5-0 0 1 0 0 10.50 3.37 2.2 4 4 1 6 0 1 0 0 0 .300 18 10 3 0 2 0 0
20 juin JET D 1-0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 0
17 juin @ROY D 18-0 0 0 0 0 41.98 6.00 0.2 4 4 1 3 0 0 0 0 0 .333 6 3 1 1 0 0 0
6 juin PHI D 7-1 0 1 0 0 7.00 2.75 4.0 6 4 4 4 0 1 0 0 0 .368 24 19 7 0 0 1 0
5 juin @JET D 5-3 0 0 0 0 0.00 3.00 0.2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 5 3 1 0 1 0 0
30 mai RED D 17-16 0 0 0 0 0.00 10.49 0.2 7 0 1 3 0 0 0 0 0 .667 10 6 4 0 1 0 0
23 mai ROY D 10-0 0 1 0 0 7.00 2.00 3.0 4 3 2 4 0 1 0 0 0 .200 16 10 2 0 1 1 0