Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | F | Vendredi | 20 mai | 19:30 | Marlins | 2 | A's | 12 | Garibaldi | Box |
17 | F | Dimanche | 22 mai | 19:00 | Marlins | 3 | Giants Plimetal inc. | 14 | René-Lévesque | Box |
18 | F | Lundi | 23 mai | 19:30 | Royaux | 10 | Marlins | 0 | Éloi-Viau | Box |
7 | F | Mardi | 24 mai | 19:30 | Dodgers | 13 | Marlins | 3 | Éloi-Viau | Box |
29 | F | Lundi | 30 mai | 19:30 | Red Sox | 17 | Marlins | 16 | Éloi-Viau | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | F | Dimanche | 5 juin | 14:00 | Marlins | 3 | Jets Confort Design | 5 | Daviault | Box |
40 | F | Lundi | 6 juin | 19:30 | Phillies | 7 | Marlins | 1 | Éloi-Viau | Box |
47 | F | Samedi | 11 juin | 13:00 | Marlins | 0 | Red Sox | 10 | Springate | Box |
50 | F | Lundi | 13 juin | 19:30 | A's | 13 | Marlins | 0 | Éloi-Viau | Box |
56 | F | Vendredi | 17 juin | 20:00 | Marlins | 0 | Royaux | 18 | Juneau | Box |
61 | F | Lundi | 20 juin | 19:30 | Jets Confort Design | 1 | Marlins | 0 | Éloi-Viau | Box |
23 | F | Dimanche | 26 juin | 19:00 | Marlins | 11 | Dodgers | 12 | Lafontaine | Box |
68 | F | Lundi | 27 juin | 19:30 | Giants Plimetal inc. | 9 | Marlins | 1 | Éloi-Viau | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | F | Lundi | 4 juil | 19:30 | Indiens | 2 | Marlins | 1 | Éloi-Viau | Box |
81 | F | Lundi | 11 juil | 19:30 | White Sox | 12 | Marlins | 0 | Éloi-Viau | Box |
83 | F | Mercredi | 13 juil | 19:30 | Marlins | 2 | White Sox | 9 | Ducharme | Box |
88 | F | Samedi | 16 juil | 13:00 | Marlins | 3 | Red Sox | 15 | Springate | Box |
99 | F | Lundi | 25 juil | 19:30 | Marlins | 0 | Indiens | 10 | Ducharme | Box |
100 | F | Mercredi | 27 juil | 19:30 | Marlins | 0 | White Sox | 5 | Ducharme | Box |
91 | F | Vendredi | 29 juil | 19:30 | Indiens | 7 | Marlins | 1 | Éloi-Viau | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | F | Lundi | 1 août | 19:30 | Dodgers | 17 | Marlins | 6 | Éloi-Viau | Box |
111 | F | Vendredi | 5 août | 19:30 | Marlins | 3 | Phillies | 4 | Lausanne | Box |
125 | F | Lundi | 15 août | 19:30 | Royaux | 12 | Marlins | 1 | Éloi-Viau | Box |
124 | F | Jeudi | 18 août | 19:30 | Marlins | 3 | Giants Plimetal inc. | 9 | René-Lévesque | Box |
133 | F | Lundi | 22 août | 19:30 | Phillies | 9 | Marlins | 4 | Éloi-Viau | Box |
115 | F | Mercredi | 24 août | 19:30 | Jets Confort Design | 11 | Marlins | 1 | Éloi-Viau | Box |
128 | Fft | Jeudi | 25 août | 0:00 | Marlins | 0 | A's | 7 | Garibaldi | Box |
1002* | F | Dimanche | 28 août | 19:30 | Marlins | 0 | Indiens | 2 | Ducharme | Box |
1004* | F | Lundi | 29 août | 19:30 | Indiens | 17 | Marlins | 0 | Éloi-Viau | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | F | Vendredi | 20 mai | 19:30 | Marlins | 2 | A's | 12 | Garibaldi | Box |
17 | F | Dimanche | 22 mai | 19:00 | Marlins | 3 | Giants Plimetal inc. | 14 | René-Lévesque | Box |
18 | F | Lundi | 23 mai | 19:30 | Royaux | 10 | Marlins | 0 | Éloi-Viau | Box |
7 | F | Mardi | 24 mai | 19:30 | Dodgers | 13 | Marlins | 3 | Éloi-Viau | Box |
29 | F | Lundi | 30 mai | 19:30 | Red Sox | 17 | Marlins | 16 | Éloi-Viau | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | F | Dimanche | 5 juin | 14:00 | Marlins | 3 | Jets Confort Design | 5 | Daviault | Box |
40 | F | Lundi | 6 juin | 19:30 | Phillies | 7 | Marlins | 1 | Éloi-Viau | Box |
47 | F | Samedi | 11 juin | 13:00 | Marlins | 0 | Red Sox | 10 | Springate | Box |
50 | F | Lundi | 13 juin | 19:30 | A's | 13 | Marlins | 0 | Éloi-Viau | Box |
56 | F | Vendredi | 17 juin | 20:00 | Marlins | 0 | Royaux | 18 | Juneau | Box |
61 | F | Lundi | 20 juin | 19:30 | Jets Confort Design | 1 | Marlins | 0 | Éloi-Viau | Box |
23 | F | Dimanche | 26 juin | 19:00 | Marlins | 11 | Dodgers | 12 | Lafontaine | Box |
68 | F | Lundi | 27 juin | 19:30 | Giants Plimetal inc. | 9 | Marlins | 1 | Éloi-Viau | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | F | Lundi | 4 juil | 19:30 | Indiens | 2 | Marlins | 1 | Éloi-Viau | Box |
81 | F | Lundi | 11 juil | 19:30 | White Sox | 12 | Marlins | 0 | Éloi-Viau | Box |
83 | F | Mercredi | 13 juil | 19:30 | Marlins | 2 | White Sox | 9 | Ducharme | Box |
88 | F | Samedi | 16 juil | 13:00 | Marlins | 3 | Red Sox | 15 | Springate | Box |
99 | F | Lundi | 25 juil | 19:30 | Marlins | 0 | Indiens | 10 | Ducharme | Box |
100 | F | Mercredi | 27 juil | 19:30 | Marlins | 0 | White Sox | 5 | Ducharme | Box |
91 | F | Vendredi | 29 juil | 19:30 | Indiens | 7 | Marlins | 1 | Éloi-Viau | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | F | Lundi | 1 août | 19:30 | Dodgers | 17 | Marlins | 6 | Éloi-Viau | Box |
111 | F | Vendredi | 5 août | 19:30 | Marlins | 3 | Phillies | 4 | Lausanne | Box |
125 | F | Lundi | 15 août | 19:30 | Royaux | 12 | Marlins | 1 | Éloi-Viau | Box |
124 | F | Jeudi | 18 août | 19:30 | Marlins | 3 | Giants Plimetal inc. | 9 | René-Lévesque | Box |
133 | F | Lundi | 22 août | 19:30 | Phillies | 9 | Marlins | 4 | Éloi-Viau | Box |
115 | F | Mercredi | 24 août | 19:30 | Jets Confort Design | 11 | Marlins | 1 | Éloi-Viau | Box |
128 | Fft | Jeudi | 25 août | 0:00 | Marlins | 0 | A's | 7 | Garibaldi | Box |
1002* | F | Dimanche | 28 août | 19:30 | Marlins | 0 | Indiens | 2 | Ducharme | Box |
1004* | F | Lundi | 29 août | 19:30 | Indiens | 17 | Marlins | 0 | Éloi-Viau | Box |
* Partie de séries